
DIXCEL BRAKE PAD TYPE KP FRONT FOR 371082-KP
| Brand | DIXCEL |
| Series Name | BRAKE PAD TYPE KP FRONT |
| Product Number | 371082-KP |
| Product Description | KP type Material: NAO (Non-Asbestos Organic) Optimal temperature: 0-400°C Brake dynamometer second fade test data: Max. μ: 0.44/Ave. μ: 0.33/Min. μ: 0.28 |
| Notes | Images are for illustration purpose only. Actual product may vary. |
| Brand | DIXCEL |
| Series Name | BRAKE PAD TYPE KP FRONT |
| Product Number | 371082-KP |
| Product Description | KP type Material: NAO (Non-Asbestos Organic) Optimal temperature: 0-400°C Brake dynamometer second fade test data: Max. μ: 0.44/Ave. μ: 0.33/Min. μ: 0.28 |
| Notes | Images are for illustration purpose only. Actual product may vary. |
Original: $0.12
-67%$0.12
$0.04Description
| Brand | DIXCEL |
| Series Name | BRAKE PAD TYPE KP FRONT |
| Product Number | 371082-KP |
| Product Description | KP type Material: NAO (Non-Asbestos Organic) Optimal temperature: 0-400°C Brake dynamometer second fade test data: Max. μ: 0.44/Ave. μ: 0.33/Min. μ: 0.28 |
| Notes | Images are for illustration purpose only. Actual product may vary. |





